船体を伝わってきた個体振動と空気音をマーリエが制御。
船内に静かな部屋を創ります。
- パネルの気密性と重量で空気伝搬音を低減
- 床の防振マウントで船体からの固体伝搬音を抑制
- 床・壁・天井をもつ自立型防音室(浮き構造)
商標登録番号6032300号
騒音規制対象船での実測では、同等の位置にある一般的な騒音対策を施された部屋との比較で5デシベル低い測定値を記録しました。 これを音響エネルギー比で言い換えると約1/3程度になります。
2020年よりSOLAS条約の騒音規制がJG船にも適用されますが、国土交通省の型式承認も取得しましたので内航船でもご利用いただけます。
振動源に近い部屋での防音対策に、また乗組員の皆様には労働環境の改善、学校練習船での学習環境整備などにお役に立てれば幸いと存じます。
〇個体伝搬音の低減と室内の静粛性の関係
防音室を設置したデッキ(緑)と防音室浮き床(赤)の振動加速度レベルを比較すると、浮床の効果により確実に振動が抑えられていることがわかります。 振動加速度レベルと放射音の音圧レベル(青)には一定の関係があり、マーリエの浮き構造が静かな船内環境を創る様子が示されています。
2017年、日本海事協会(NK)の証書を取得(火災安全・遮音性能)。2020年、国土交通省(JG)型式承認を取得 。
火災安全試験
B-15級
(壁・ドア・天井-壁連続)
遮音性能試験
壁 Rw=36
ドア Rw=35
床 Rw=45
名称 | Item | Product name | Rw | Certificate No. |
---|---|---|---|---|
(NK) 遮音 床 | Sound Insulation Deck | ASY-R01F | 45dB | TA18262E(AL) |
(JG) 遮音仕切り甲板 | 居住区域内に設ける甲板の材料 | ASY-R01F | 45dB | 第S-113号 |
(NK) 遮音 壁(1枚) | Sound Insulation Bulkhead | ASY- R01W1 | 36dB | TA17887E(N) |
(JG) 遮音仕切り隔壁(1枚) | 居住区域内に設ける隔壁の材料 | ASY- R01W1 | 36dB | 第S-116号 |
(NK) 遮音 壁(2枚) | Sound Insulation Bulkhead | ASY-R01W2 | 51dB | TA17888E(N) |
(JG) 遮音仕切り隔壁(2枚) | 居住区域内に設ける隔壁の材料 | ASY-R01W2 | 51dB | 第S-117号 |
(NK) 遮音 ドア(w605) | Sound Insulation Door | ASY-R01DS | 35dB | TA17890E(N) |
(JG) 遮音戸 (w605) | 居住区域内に設ける隔壁の材料 | ASY-R01DS | 35dB | 第S-114号 |
(NK) 遮音 ドア(w805) | Sound Insulation Door | ASY-R01DL | 35dB | TA17891E(N) |
(JG) 遮音戸 (w805) | 居住区域内に設ける隔壁の材料 | ASY-R01DL | 35dB | 第S-115号 |
(NK) 耐火 壁 | B-15 class bulkhead | ASY-R01W | - | TA17840E(N) |
(JG) 耐火 壁 | 仕切り隔壁 (B15級) | ASY-R01W | 第F-715号 | |
(NK) 耐火ドア | B-15 class door | ASY-R01D | - | TA17841E(N) |
(JG) 耐火ドア | 防火戸 (B15級) | ASY-R01D | 第F-716号 | |
(NK) 耐火 壁天井連続 B-15級 | Continues B-15 class ceilings | ASY-R01CC | - | TA17842E(N) |
(JG) 耐火 壁天井連続 B-15級 | 連続B級天井張り(B15級) | ASY-R01CC | 第F-717号 |
床の遮音性能試験ではRw=55dBの高い測定値を得ました。現実の設置に際して、エンジン特性に合わせた固有振動数制御・床の凹凸・キャンバー補正のため、防振装置の高さ・ばね定数・間隔が試験体と違っても遮音性能が10dBも下回ることはないという見解を得て、NK証書・JG型式承認書ではRw=45dBと記載されています。
天井 | パネル厚45mm かすがいジョイント 表面板:アルミ亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 周囲:スチール補強プレート t=1.2 内部:グラスウール充填 粘着剤付フィルム貼り仕上げ(現地貼り) |
---|---|
壁 | パネル厚65mm さね+カムロックジョイント 表面板:アルミ亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 周囲:スチール補強プレート t=1.2 内部:グラスウール充填 粘着剤付フィルム貼り仕上げ(現地貼り) |
床 | 床厚65mm~107mm(Rw=45認定) 防振マウント、スチール床フレーム、ロックウール スチールプレート t=3.2 + 珪酸カルシウム板 t=26 + スチールプレート t=3.2 (積層構造) タイルカーペット貼り仕上(推奨) |
ドア | ドア厚60mm 表面板:スチールプレート t=1.6 グラスウール充填 内部ダクト 吸排気口(ダンパー付) 焼付け塗装仕上げ(工場出荷時)J22-80D |
備考 | 電気、空調、給排水、家具工事については別途手配をお願いいたします。 標準クリアハイトをCH = 2,040(床仕上げ材含まず)とし、それ以外は特注対応といたします。 パネルは工場にて所定の寸法に加工して出荷するため、建設前に現場採寸をして寸法決定いたします。 設備器具のための穴開けなどは事前に打合せをお願いいたします。 船ごとにパネル配置を設計しお見積もりをいたしますので、ご検討の際にはご一報ください。 本製品によって騒音規制値をクリアすることを保証するものではありません。 設置環境と製品の性能をご検討の上ご用命ください。 |
室の形状や設置状況等により価格は物件ごとに異なりますので、具体的にご検討の際はお見積をさせていただいております。
本表の価格は目安としてお考えください。(運搬費・組立費・想定の仕上げまでを含んだ総額)
内法面積 (m2) |
概算価格 (万円) |
m2単価 (万円/m2) |
---|---|---|
4.5 | 319 | 73 |
5.5 | 352 | 64 |
7.0 | 385 | 55 |
7.5 | 396 | 53 |
8.5 | 418 | 49 |
10.0 | 451 | 45 |
15.0 | 560 | 37 |
20.0 | 648 | 32 |
25.0 | 747 | 30 |
30.0 | 835 | 28 |
© Akasaka Diesels Limited.